Below are the current 2022 USA Flag Points and Rankings, earned through sanctioned leagues and tournaments! For details on how ranking points are used and rewarded, go to the Ranking Point Explanation.
Below are the current 2022 USA Flag Points and Rankings, earned through sanctioned leagues and tournaments! For details on how ranking points are used and rewarded, go to the Ranking Point Explanation.
For a full list of all categories including total wins, losses, participation points, order of finish, bonus points and tournament titles CLICK HERE!
NATIONAL RANK | DIVSION RANK | TEAM NAME | DIVISION | CITY | STATE | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Your Tax Gurus | 4v4 Mens PRO | Dallas | TX | 1000 |
1 | 1 | Sik Wit It | 4v4 Mens O35 | Jacksonville | FL | 1000 |
1 | 1 | Cream Team | 5v5 Air-It-Out Mens PRO | Orlando | FL | 1000 |
1 | 1 | Lady Venom | 5v5 Air-It-Out Womens PRO | Tampa | FL | 1000 |
1 | 1 | Montreal U | 5v5 Collegiate Womens U23 | Quebec | Canada | 1000 |
1 | 1 | Your Tax Gurus | 5v5 Gauntlet Mens PRO | Dallas | TX | 1000 |
1 | 1 | Flawda AF | 5v5 Gauntlet Womens PRO | Tampa | FL | 1000 |
1 | 1 | Your Tax Gurus | 5v5 Non-Contact Mens PRO | Dallas | TX | 1000 |
1 | 1 | Kings of Florida | 5v5 Non-Contact Mens O35 | Clermont | FL | 1000 |
1 | 1 | Your Tax Gurus | 5v5 Non-Contact Coed PRO | Dallas | TX | 1000 |
1 | 1 | Lady Venom | 5v5 Non-Contact Womens PRO | Tampa | FL | 1000 |
1 | 1 | Becks Plus One | 5v5 Contact Mens PRO | Rock Hill | SC | 1000 |
1 | 1 | We Can't Dip | 5v5 Contact Mens O35 | Raleigh | NC | 1000 |
1 | 1 | Lady Supreme | 5v5 Contact Womens PRO | Somerville | NJ | 1000 |
1 | 1 | SJ Ducks | 6v6 Contact Mens PRO | Trenton | NJ | 1000 |
1 | 1 | She-Unit | 6v6 Contact Womens PRO | Los Angeles | CA | 1000 |
1 | 1 | Kings of Florida | 7v7 Screen Mens PRO | Clermont | FL | 1000 |
1 | 1 | Shruumz | 7v7 Screen Womens PRO | Austin | TX | 1000 |
1 | 1 | UT Cobras | 8v8 Contact Mens PRO | Philadelphia | PA | 1000 |
1 | 1 | Team STV | 8v8 Contact Mens O35 | Columbus | OH | 1000 |
1 | 1 | Dynasty | 8v8 Screen Coed PRO | Atlanta | GA | 1000 |
22 | 2 | Freaks | 4v4 Mens PRO | Dallas | TX | 950 |
22 | 2 | Kings of Florida | 4v4 Mens O35 | Clermont | FL | 950 |
22 | 2 | Ronin | 5v5 Air-It-Out Mens PRO | Orange County | CA | 950 |
22 | 2 | Wakanda | 5v5 Air-It-Out Womens PRO | Dallas | TX | 950 |
22 | 2 | Lightz Out | 5v5 Collegiate Womens U23 | Houston | TX | 950 |
22 | 2 | GameChanger | 5v5 Gauntlet Mens PRO | Dallas | TX | 950 |
22 | 2 | Lights Out | 5v5 Gauntlet Womens PRO | Dallas | TX | 950 |
22 | 2 | Freaks | 5v5 Non-Contact Mens PRO | Dallas | TX | 950 |
22 | 2 | Has Beens | 5v5 Non-Contact Mens O35 | Orlando | FL | 950 |
22 | 2 | Freaks | 5v5 Non-Contact Coed PRO | Dallas | TX | 950 |
22 | 2 | Shruumz | 5v5 Non-Contact Womens PRO | Austin | TX | 950 |
22 | 2 | Cobras | 5v5 Contact Mens PRO | Salisbury | MD | 950 |
22 | 2 | MECCA | 5v5 Contact Mens O35 | Charlotte | NC | 950 |
22 | 2 | Lace Up | 5v5 Contact Womens PRO | Denver | CO | 950 |
22 | 2 | New Dynasty | 6v6 Contact Mens PRO | Phoenix | AZ | 950 |
22 | 2 | Lace Up | 6v6 Contact Womens PRO | Denver | CO | 950 |
22 | 2 | LillyDillyNation | 7v7 Screen Mens PRO | Pompano Beach | FL | 950 |
22 | 2 | PurH2O | 7v7 Screen Womens PRO | Houston | TX | 950 |
22 | 2 | Team STV | 8v8 Contact Mens PRO | Columbus | OH | 950 |
22 | 2 | Kings of Florida | 8v8 Contact Mens O35 | Clermont | FL | 950 |
22 | 2 | VA Elite | 8v8 Screen Coed PRO | Gainesville | VA | 950 |
43 | 3 | Gametime | 4v4 Mens PRO | Miami | FL | 900 |
43 | 3 | Pound For Pound | 4v4 Mens PRO | Cleveland | OH | 900 |
43 | 1 | GrownUps | 4v4 Mens Competitive | Miami | FL | 900 |
43 | 3 | Blood Ryders | 4v4 Mens O35 | Jacksonville | FL | 900 |
43 | 3 | Airtech 35 | 4v4 Mens O35 | Miami | FL | 900 |
43 | 3 | Cuba National Team | 5v5 Air-It-Out Mens PRO | Miami | FL | 900 |
43 | 3 | TC United | 5v5 Air-It-Out Mens PRO | Chicago | IL | 900 |
43 | 1 | Mean Machine | 5v5 Air-It-Out Mens Competitive | Nashville | TN | 900 |
43 | 3 | Mexicas | 5v5 Air-It-Out Womens PRO | Mexico City | Mexico | 900 |
43 | 3 | The North | 5v5 Air-It-Out Womens PRO | Quebec | Canada | 900 |
43 | 1 | Lightz Out | 5v5 Air-It-Out Womens Competitive | Houston | TX | 900 |
43 | 3 | Griffons | 5v5 Collegiate Womens U23 | Quebec | Canada | 900 |
43 | 3 | Texas Fury | 5v5 Collegiate Womens U23 | Austin | TX | 900 |
43 | 3 | BDB | 5v5 Gauntlet Mens PRO | Phoenix | AZ | 900 |
43 | 3 | Sik Wit It | 5v5 Gauntlet Mens PRO | Miami | FL | 900 |
43 | 1 | Cream Team | 5v5 Gauntlet Mens Competitive | Orlando | FL | 900 |
43 | 3 | Lace Up | 5v5 Gauntlet Womens PRO | Denver | CO | 900 |
43 | 3 | She-Unit | 5v5 Gauntlet Womens PRO | Los Angeles | CA | 900 |
43 | 3 | Supreme | 5v5 Non-Contact Mens PRO | Philadelphia | PA | 900 |
43 | 3 | Rocky Top | 5v5 Non-Contact Mens PRO | Orlando | FL | 900 |
43 | 1 | Bless Bros | 5v5 Non-Contact Mens Competitive | Dallas | TX | 900 |
43 | 3 | Shockers | 5v5 Non-Contact Mens O35 | Tampa | FL | 900 |
43 | 3 | Airtech 35 | 5v5 Non-Contact Mens O35 | Miami | FL | 900 |
43 | 3 | Supreme | 5v5 Non-Contact Coed PRO | Philadelphia | PA | 900 |
43 | 3 | Pound for Pound | 5v5 Non-Contact Coed PRO | Cleveland | OH | 900 |
43 | 1 | Vengeance | 5v5 Non-Contact Coed Competitive | Dallas | TX | 900 |
43 | 3 | Mexicas | 5v5 Non-Contact Womens PRO | Mexico City | Mexico | 900 |
43 | 3 | Montreal U | 5v5 Non-Contact Womens PRO | Quebec | Canada | 900 |
43 | 1 | Run N Gun | 5v5 Non-Contact Womens Competitive | Chicago | IL | 900 |
43 | 3 | New Dynasty | 5v5 Contact Mens PRO | Phoenix | AZ | 900 |
43 | 3 | SMYTDs | 5v5 Contact Mens PRO | Dayton | OH | 900 |
43 | 1 | Goodfellas | 5v5 Contact Mens Competitive | Toledo | OH | 900 |
43 | 3 | Mean Machine | 5v5 Contact Mens O35 | Nashville | TN | 900 |
43 | 3 | LazyTribe | 5v5 Contact Mens O35 | Minneapolis | MN | 900 |
43 | 3 | She-Unit | 5v5 Contact Womens PRO | Los Angeles | CA | 900 |
43 | 3 | Shruumz | 5v5 Contact Womens PRO | Austin | TX | 900 |
43 | 3 | Becks Plus One | 6v6 Contact Mens PRO | Rock Hill | SC | 900 |
43 | 3 | New Orleans Wolfpack | 6v6 Contact Mens PRO | New Orleans | LA | 900 |
43 | 1 | LazyTribe | 6v6 Contact Mens Competitive | Minneapolis | MN | 900 |
43 | 3 | Lady Supreme | 6v6 Contact Womens PRO | Somerville | NJ | 900 |
43 | 3 | Show Stoppas | 6v6 Contact Womens PRO | Los Angeles | CA | 900 |
43 | 3 | NOLA Blackhawks | 7v7 Screen Mens PRO | New Orleans | LA | 900 |
43 | 3 | Rough Riders | 7v7 Screen Mens PRO | New Orleans | LA | 900 |
43 | 1 | East Coast Elite | 7v7 Screen Mens Competitive | Westminster | MD | 900 |
43 | 1 | Alliance | 7v7 Screen Mens Competitive | Tampa | FL | 900 |
43 | 3 | Team X | 7v7 Screen Womens PRO | Rockville | MD | 900 |
43 | 3 | Lady Venom | 7v7 Screen Womens PRO | Tampa | FL | 900 |
43 | 3 | Cartel | 8v8 Contact Mens PRO | Raleigh | NC | 900 |
43 | 1 | Spartans | 8v8 Contact Mens Competitive | Annapolis | MD | 900 |
43 | 3 | Shockwave | 8v8 Contact Mens O35 | Atlanta | GA | 900 |
43 | 3 | $howtime | 8v8 Screen Coed PRO | Los Angeles | CA | 900 |
43 | 3 | Humble Beasts | 8v8 Screen Coed PRO | Auston | TX | 900 |
43 | 1 | Vengeance | 8v8 Screen Coed Competitive | Dallas | TX | 900 |
96 | 2 | Total Silence | 4v4 Mens Competitive | Jacksonville | FL | 850 |
96 | 2 | ST | 5v5 Air-It-Out Mens Competitive | Lowell | MA | 850 |
96 | 2 | Crimson Wave | 5v5 Air-It-Out Womens Competitive | Salt Lake City | UT | 850 |
96 | 2 | America's Most Hated | 5v5 Gauntlet Mens Competitive | Pittsburgh | PA | 850 |
96 | 2 | We Own You | 5v5 Non-Contact Mens Competitive | Fort Lauderdale | FL | 850 |
96 | 2 | UnderRated | 5v5 Non-Contact Coed Competitive | Dallas | TX | 850 |
96 | 2 | B.O.B. | 5v5 Non-Contact Womens Competitive | Savannah | GA | 850 |
96 | 2 | Shruumz | 5v5 Contact Mens Competitive | Austin | TX | 850 |
96 | 2 | TMNT | 6v6 Contact Mens Competitive | Las Vegas | NV | 850 |
96 | 4 | Colorado Bulls | 8v8 Contact Mens PRO | Denver | CO | 850 |
96 | 2 | Untouchables | 8v8 Contact Mens Competitive | Baltimore | MD | 850 |
96 | 4 | Los Cochinos | 8v8 Contact Mens O35 | Austin | TX | 850 |
96 | 2 | Havoc | 8v8 Screen Coed Competitive | Greenville | SC | 850 |
109 | 5 | Blazers | 4v4 Mens PRO | Orlando | FL | 800 |
109 | 5 | Real Nasty | 4v4 Mens PRO | Jacksonville | FL | 800 |
109 | 5 | GrownUps | 4v4 Mens PRO | Miami | FL | 800 |
109 | 5 | Wet N Dirty | 4v4 Mens PRO | Jacksonville | FL | 800 |
109 | 3 | NM4L | 4v4 Mens Competitive | Orlando | FL | 800 |
109 | 3 | NAS | 4v4 Mens Competitive | Miami | FL | 800 |
109 | 1 | Mas O Menos | 4v4 Mens Recreational | Miami | FL | 800 |
109 | 5 | Apocalypse | 4v4 Mens O35 | Fort Lauderdale | FL | 800 |
109 | 5 | Highlight Reel | 4v4 Mens O35 | Jacksonville | FL | 800 |
109 | 5 | Shockers | 4v4 Mens O35 | Tampa | FL | 800 |
109 | 5 | 1st 48 | 4v4 Mens O35 | Dallas | TX | 800 |
109 | 5 | Curry Bombers | 5v5 Air-It-Out Mens PRO | Bay Area | CA | 800 |
109 | 5 | Sik Wit It | 5v5 Air-It-Out Mens PRO | Jacksonville | FL | 800 |
109 | 5 | Gametime | 5v5 Air-It-Out Mens PRO | Miami | FL | 800 |
109 | 5 | Utah Thundercats | 5v5 Air-It-Out Mens PRO | Salt Lake City | UT | 800 |
109 | 3 | MD 495 | 5v5 Air-It-Out Mens Competitive | Camp Springs | MD | 800 |
109 | 3 | TC United | 5v5 Air-It-Out Mens Competitive | Chicago | IL | 800 |
109 | 1 | Ounce for Ounce | 5v5 Air-It-Out Mens Recreational | Cleveland | OH | 800 |
109 | 5 | Lights Out | 5v5 Air-It-Out Womens PRO | Dallas | TX | 800 |
109 | 5 | Those Who Shall Not Be Named | 5v5 Air-It-Out Womens PRO | Somerville | NJ | 800 |
109 | 3 | Good Vibes | 5v5 Air-It-Out Womens Competitive | Dallas | TX | 800 |
109 | 3 | SHEcago | 5v5 Air-It-Out Womens Competitive | Chicago | IL | 800 |
109 | 5 | Phenix | 5v5 Collegiate Womens U23 | Quebec | Canada | 800 |
109 | 5 | Nomades Montreal | 5v5 Collegiate Womens U23 | Quebec | Canada | 800 |
109 | 5 | Blazers | 5v5 Gauntlet Mens PRO | Orlando | FL | 800 |
109 | 5 | Calm Before The Storm | 5v5 Gauntlet Mens PRO | Boston | MA | 800 |
109 | 3 | Allen Elite | 5v5 Gauntlet Mens Competitive | Allen | TX | 800 |
109 | 3 | 95 South | 5v5 Gauntlet Mens Competitive | Jacksonville | FL | 800 |
109 | 5 | OSAS | 5v5 Gauntlet Womens PRO | Tijuana | Mexico | 800 |
109 | 5 | Chi-Towns Finest | 5v5 Gauntlet Womens PRO | Chicago | IL | 800 |
109 | 5 | Shruumz | 5v5 Gauntlet Womens PRO | Austin | TX | 800 |
109 | 5 | Lady's Of Florida | 5v5 Gauntlet Womens PRO | Orlando | FL | 800 |
109 | 5 | Bad Blood | 5v5 Non-Contact Mens PRO | Jacksonville | FL | 800 |
109 | 5 | GameChanger | 5v5 Non-Contact Mens PRO | Dallas | TX | 800 |
109 | 5 | Gametime | 5v5 Non-Contact Mens PRO | Miami | FL | 800 |
109 | 5 | 305 | 5v5 Non-Contact Mens PRO | Miami | FL | 800 |
109 | 3 | Shruumz | 5v5 Non-Contact Mens Competitive | Austin | TX | 800 |
109 | 3 | DNA | 5v5 Non-Contact Mens Competitive | Kansas City | KS | 800 |
109 | 1 | Hipsters | 5v5 Non-Contact Mens Recreational | Fort Worth | TX | 800 |
109 | 5 | 904 | 5v5 Non-Contact Mens O35 | Jacksonville | FL | 800 |
109 | 5 | Not For Hire | 5v5 Non-Contact Mens O35 | Dallas | TX | 800 |
109 | 5 | Anarchy | 5v5 Non-Contact Mens O35 | Tampa | FL | 800 |
109 | 5 | Apocalypse | 5v5 Non-Contact Mens O35 | Fort Launderdale | FL | 800 |
109 | 5 | Curry Bombshells | 5v5 Non-Contact Coed PRO | Bay Area | CA | 800 |
109 | 5 | TBD | 5v5 Non-Contact Coed PRO | Orlando | FL | 800 |
109 | 3 | FBM Royals | 5v5 Non-Contact Coed Competitive | Boynton Beach | FL | 800 |
109 | 3 | Streets Calling Football | 5v5 Non-Contact Coed Competitive | Chicago | IL | 800 |
109 | 1 | Done Deal | 5v5 Non-Contact Coed Recreational | Dallas | TX | 800 |
109 | 5 | Lady Supreme | 5v5 Non-Contact Womens PRO | Somerville | NJ | 800 |
109 | 5 | Renegades | 5v5 Non-Contact Womens PRO | San Antonio | TX | 800 |
109 | 5 | The North | 5v5 Non-Contact Womens PRO | Quebec | Canada | 800 |
109 | 5 | Valley Fever | 5v5 Non-Contact Womens PRO | Phoenix | AZ | 800 |
109 | 3 | Queen FBM | 5v5 Non-Contact Womens Competitive | West Palm Beach | FL | 800 |
109 | 3 | Crimson Wave | 5v5 Non-Contact Womens Competitive | Salt Lake City | UT | 800 |
109 | 5 | Quality Control | 5v5 Contact Mens PRO | Raleigh | NC | 800 |
109 | 5 | Vibe Up | 5v5 Contact Mens PRO | Washington | DC | 800 |
109 | 5 | Queen City Bulls | 5v5 Contact Mens PRO | Charlotte | NC | 800 |
109 | 5 | The Mambas | 5v5 Contact Mens PRO | Raleigh | NC | 800 |
109 | 3 | LazyTribe | 5v5 Contact Mens Competitive | Minneapolis | MN | 800 |
109 | 3 | Carolina Legion | 5v5 Contact Mens Competitive | Charlotte | NC | 800 |
109 | 1 | The Movement | 5v5 Contact Mens Recreational | Dayton | OH | 800 |
109 | 5 | Team Natty Daddy | 5v5 Contact Mens O35 | Toledo | OH | 800 |
109 | 5 | Crown Limo/NEOFFL | 5v5 Contact Mens O35 | Youngstown | OH | 800 |
109 | 5 | Windy City Force | 5v5 Contact Womens PRO | Chicago | IL | 800 |
109 | 5 | The Drip | 5v5 Contact Womens PRO | Phoenix | AZ | 800 |
109 | 5 | The Marathon Continues | 6v6 Contact Mens PRO | Fort Collins | CO | 800 |
109 | 5 | B/O | 6v6 Contact Mens PRO | Cleveland | OH | 800 |
109 | 3 | Dick Adgate Florist | 6v6 Contact Mens Competitive | Youngstown | OH | 800 |
109 | 3 | Suicide Squad | 6v6 Contact Mens Competitive | Chicago | IL | 800 |
109 | 1 | SMYTDs | 6v6 Contact Mens Recreational | Dayton | OH | 800 |
109 | 5 | Windy City Force | 6v6 Contact Womens PRO | Chicago | IL | 800 |
109 | 5 | Ryde Out | 7v7 Screen Mens PRO | Greeville | SC | 800 |
109 | 5 | Austin O | 7v7 Screen Mens PRO | Austin | TX | 800 |
109 | 5 | TWG | 7v7 Screen Mens PRO | Cape Coral | FL | 800 |
109 | 5 | Quickstrike | 7v7 Screen Mens PRO | New Orleans | LA | 800 |
109 | 3 | Smokin Aces | 7v7 Screen Mens Competitive | Tampa | FL | 800 |
109 | 3 | Newcomers | 7v7 Screen Mens Competitive | Fort Lauderdale | FL | 800 |
109 | 1 | BCS Untouchables | 7v7 Screen Mens Recreational | Caldwell | TX | 800 |
109 | 5 | Chicago Dream Team | 7v7 Screen Womens PRO | Chicago | IL | 800 |
109 | 5 | Queen FBM | 7v7 Screen Womens PRO | West Palm Beach | FL | 800 |
109 | 5 | B/O | 8v8 Contact Mens PRO | Cleveland | OH | 800 |
109 | 5 | The Takeover | 8v8 Contact Mens PRO | Cincinnati | OH | 800 |
109 | 3 | Georgia Smoke | 8v8 Contact Mens Competitive | Atlanta | GA | 800 |
109 | 1 | Super Friends | 8v8 Contact Mens Recreational | Chicago | IL | 800 |
109 | 5 | Jungle | 8v8 Contact Mens O35 | Tampa | FL | 800 |
109 | 5 | Comin' To Git Ya! | 8v8 Screen Coed PRO | Charlotte | NC | 800 |
109 | 3 | A1 | 8v8 Screen Coed Competitive | Fairfax | VA | 800 |
109 | 3 | Mayhem | 8v8 Screen Coed Competitive | Orlando | FL | 800 |
197 | 2 | Gators | 4v4 Mens Recreational | Philadelphia | PA | 750 |
197 | 2 | Practice Squad | 5v5 Air-It-Out Mens Recreational | Hartfort | CT | 750 |
197 | 2 | K.O.V. | 5v5 Non-Contact Mens Recreational | Aubrey | TX | 750 |
197 | 2 | G.O.A.T.s | 5v5 Non-Contact Coed Recreational | Woodlawn | MD | 750 |
197 | 2 | City Boy MonStars!!! | 5v5 Contact Mens Recreational | New York | NY | 750 |
197 | 2 | Practice Squad | 6v6 Contact Mens Recreational | Hartford | CT | 750 |
197 | 6 | The Drip | 6v6 Contact Womens PRO | Phoenix | AZ | 750 |
197 | 6 | Mixed Breeds | 6v6 Contact Womens PRO | Rancho Cucamonga | CA | 750 |
197 | 2 | ATL Warriors | 7v7 Screen Mens Recreational | Atlanta | GA | 750 |
197 | 4 | Goodfellas | 8v8 Contact Mens Competitive | Toledo | OH | 750 |
197 | 2 | Erie's Finest SSMT | 8v8 Contact Mens Recreational | Erie | PA | 750 |
197 | 6 | FL vs. Everybody | 8v8 Screen Coed PRO | Orlando | FL | 750 |
209 | 5 | Squad | 4v4 Mens Competitive | Miami | FL | 700 |
209 | 5 | Airtech | 4v4 Mens Competitive | Miami | FL | 700 |
209 | 5 | FTBG | 4v4 Mens Competitive | Kansas City | MO | 700 |
209 | 5 | Unleashed | 4v4 Mens Competitive | Kansas City | MO | 700 |
209 | 3 | NAS | 4v4 Mens Recreational | Miami | FL | 700 |
209 | 3 | Salty Dogs | 4v4 Mens Recreational | Pensacola | FL | 700 |
209 | 1 | Nasty Boys | 4v4 Mens Amateur | Manchester | NH | 700 |
209 | 5 | Trojans | 5v5 Air-It-Out Mens Competitive | La Palma | CA | 700 |
209 | 5 | Primetime | 5v5 Air-It-Out Mens Competitive | Pittsburgh | PA | 700 |
209 | 5 | Anarchy | 5v5 Air-It-Out Mens Competitive | Tampa | FL | 700 |
209 | 5 | GB | 5v5 Air-It-Out Mens Competitive | Leesburg | VA | 700 |
209 | 3 | Xpress | 5v5 Air-It-Out Mens Recreational | Hampton | VA | 700 |
209 | 3 | Nasty Boys | 5v5 Air-It-Out Mens Recreational | Manchester | NH | 700 |
209 | 7 | Montreal U | 5v5 Air-It-Out Womens PRO | Quebec | Canada | 700 |
209 | 5 | LLC | 5v5 Air-It-Out Womens Competitive | Ashburn | VA | 700 |
209 | 5 | Top Shelf | 5v5 Air-It-Out Womens Competitive | Fontana | CA | 700 |
209 | 5 | NM4L | 5v5 Gauntlet Mens Competitive | Orlando | FL | 700 |
209 | 5 | CenTex Takeover | 5v5 Gauntlet Mens Competitive | Kileen | TX | 700 |
209 | 5 | LazyTribe | 5v5 Gauntlet Mens Competitive | Minneapolis | MN | 700 |
209 | 5 | Hi-Five | 5v5 Gauntlet Mens Competitive | Jacksonville | FL | 700 |
209 | 5 | Airtech | 5v5 Non-Contact Mens Competitive | Miami | FL | 700 |
209 | 5 | VIAMCI | 5v5 Non-Contact Mens Competitive | Cancun | Mexico | 700 |
209 | 5 | ST | 5v5 Non-Contact Mens Competitive | Lowell | MA | 700 |
209 | 5 | Wichita Wheat | 5v5 Non-Contact Mens Competitive | Wichita | KS | 700 |
209 | 3 | Dynasty | 5v5 Non-Contact Mens Recreational | Atlanta | GA | 700 |
209 | 3 | Not For Hire | 5v5 Non-Contact Mens Recreational | Dallas | TX | 700 |
209 | 1 | BCS Untouchables | 5v5 Non-Contact Mens Amateur | Caldwell | TX | 700 |
209 | 7 | VA Elite | 5v5 Non-Contact Coed PRO | Gainesville | VA | 700 |
209 | 7 | Lady Huskers | 5v5 Non-Contact Coed PRO | Denver | CO | 700 |
209 | 7 | Piratas Viamci | 5v5 Non-Contact Coed PRO | Cancun | Mexico | 700 |
209 | 5 | Hips & Dips | 5v5 Non-Contact Coed Competitive | Dallas | TX | 700 |
209 | 5 | Mayhem | 5v5 Non-Contact Coed Competitive | Orlando | MD | 700 |
209 | 5 | B.O.B. | 5v5 Non-Contact Coed Competitive | Savannah | GA | 700 |
209 | 5 | Killer Instinct | 5v5 Non-Contact Coed Competitive | Atlanta | GA | 700 |
209 | 3 | Strawhats | 5v5 Non-Contact Coed Recreational | Springfield | VA | 700 |
209 | 3 | Honey Badgers | 5v5 Non-Contact Coed Recreational | Pittsburgh | PA | 700 |
209 | 5 | Top Shelf | 5v5 Non-Contact Womens Competitive | Fontana | CA | 700 |
209 | 5 | VA Elite | 5v5 Non-Contact Womens Competitive | Gainesville | VA | 700 |
209 | 5 | Mayhem | 5v5 Non-Contact Womens Competitive | Orlando | FL | 700 |
209 | 5 | Magnum | 5v5 Non-Contact Womens Competitive | Fairfax | VA | 700 |
209 | 5 | TMNT | 5v5 Contact Mens Competitive | Las Vegas | NV | 700 |
209 | 5 | Port City OTF | 5v5 Contact Mens Competitive | Wilmington | NC | 700 |
209 | 5 | OTF | 5v5 Contact Mens Competitive | Chicago | IL | 700 |
209 | 5 | Crown | 5v5 Contact Mens Competitive | Youngstown | OH | 700 |
209 | 3 | Raiders | 5v5 Contact Mens Recreational | Columbus | OH | 700 |
209 | 3 | Verified | 5v5 Contact Mens Recreational | Pittsburgh | PA | 700 |
209 | 7 | Paniolos | 5v5 Contact Mens O35 | Pearl City | HI | 700 |
209 | 7 | Wrecking Crew | 5v5 Contact Mens O35 | Pittsburgh | PA | 700 |
209 | 7 | SMYTDs | 5v5 Contact Mens O35 | Dayton | OH | 700 |
209 | 7 | Mass Destruction | 5v5 Contact Womens PRO | Lowell | MA | 700 |
209 | 7 | Lady Paniolos | 5v5 Contact Womens PRO | Pearl City | HI | 700 |
209 | 5 | Heart | 6v6 Contact Mens Competitive | Cleveland | OH | 700 |
209 | 5 | DSBG | 6v6 Contact Mens Competitive | Atlanta | GA | 700 |
209 | 3 | Trojans | 6v6 Contact Mens Recreational | Minneapolis | MN | 700 |
209 | 3 | Bad Savages | 6v6 Contact Mens Recreational | Charlotte | NC | 700 |
209 | 5 | FTBG | 7v7 Screen Mens Competitive | Kansas City | MO | 700 |
209 | 5 | The Dread Gods | 7v7 Screen Mens Competitive | Orlando | FL | 700 |
209 | 5 | B.A.M.N. | 7v7 Screen Mens Competitive | Pensacola | FL | 700 |
209 | 5 | Houston Smokin Aces | 7v7 Screen Mens Competitive | Houston | FL | 700 |
209 | 3 | ShockWave FL 2.0?? | 7v7 Screen Mens Recreational | St. Petersburg | FL | 700 |
209 | 3 | SMYTDs | 7v7 Screen Mens Recreational | Dayton | OH | 700 |
209 | 7 | Cleats & CLEavage | 7v7 Screen Womens PRO | Cleveland | OH | 700 |
209 | 7 | Lady High Five | 7v7 Screen Womens PRO | Orlando | FL | 700 |
209 | 7 | Shockwave | 8v8 Contact Mens PRO | Atlanta | GA | 700 |
209 | 7 | Sickwidit | 8v8 Contact Mens PRO | Las Vegas | NV | 700 |
209 | 5 | Bad Intentions | 8v8 Contact Mens Competitive | Wilmington | NC | 700 |
209 | 5 | BullDog Ice Cream | 8v8 Contact Mens Competitive | Cleveland | OH | 700 |
209 | 3 | 614 Reapers | 8v8 Contact Mens Recreational | Columbus | OH | 700 |
209 | 3 | Reapers | 8v8 Contact Mens Recreational | Chicago | IL | 700 |
209 | 5 | HTX Heat | 8v8 Screen Coed Competitive | Houston | TX | 700 |
209 | 5 | Anarchy | 8v8 Screen Coed Competitive | West Palm Beach | FL | 700 |
209 | 5 | The NJ Show | 8v8 Screen Coed Competitive | East Brunswick | NJ | 700 |
209 | 5 | UnderRated | 8v8 Screen Coed Competitive | Dallas | TX | 700 |
282 | 2 | DX | 4v4 Mens Amateur | Miami | FL | 650 |
282 | 8 | So Flo Crew | 5v5 Air-It-Out Womens PRO | West Palm Beach | FL | 650 |
282 | 8 | OSAS | 5v5 Air-It-Out Womens PRO | Tijuana | Mexico | 650 |
282 | 2 | Flow | 5v5 Non-Contact Mens Amateur | Kansas City | KS | 650 |
282 | 8 | Poison Roots | 6v6 Contact Womens PRO | New Port Richey | FL | 650 |
287 | 9 | NAS | 4v4 Mens PRO | Miami | FL | 600 |
287 | 9 | Ducks | 4v4 Mens PRO | Spring Hill | FL | 600 |
287 | 9 | 305 | 4v4 Mens PRO | Miami | FL | 600 |
287 | 9 | Alpha Omega | 4v4 Mens PRO | Fort Lauderdale | FL | 600 |
287 | 9 | America's Most Hated | 4v4 Mens PRO | Pittsburgh | PA | 600 |
287 | 9 | Hi-Five | 4v4 Mens PRO | Jacksonville | FL | 600 |
287 | 9 | GameChanger | 4v4 Mens PRO | Dallas | TX | 600 |
287 | 9 | Curry Bombers | 4v4 Mens PRO | Bay Area | CA | 600 |
287 | 5 | Hunchos | 4v4 Mens Recreational | Miami | FL | 600 |
287 | 5 | Turdcutters | 4v4 Mens Recreational | Jacksonville | FL | 600 |
287 | 5 | Storm | 4v4 Mens Recreational | Pittsburgh | PA | 600 |
287 | 5 | Bolts | 4v4 Mens Recreational | Charlotte | NC | 600 |
287 | 3 | SPD | 4v4 Mens Amateur | Lowell | MA | 600 |
287 | 3 | 2Legit | 4v4 Mens Amateur | Liberty | SC | 600 |
287 | 9 | Anarchy | 4v4 Mens O35 | Tampa | FL | 600 |
287 | 9 | Gang Green | 4v4 Mens O35 | Wilmington | NC | 600 |
287 | 9 | Has Beens | 4v4 Mens O35 | Orlando | FL | 600 |
287 | 9 | Freaks | 5v5 Air-It-Out Mens PRO | Dallas | TX | 600 |
287 | 9 | SportsManias | 5v5 Air-It-Out Mens PRO | Miami | FL | 600 |
287 | 9 | New Era | 5v5 Air-It-Out Mens PRO | Phoenix | AZ | 600 |
287 | 9 | Calm Before The Storm | 5v5 Air-It-Out Mens PRO | Boston | MA | 600 |
287 | 5 | Shruumz | 5v5 Air-It-Out Mens Recreational | Austin | TX | 600 |
